| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| 경유지 | 노선 안의 방문 지점 (배송지·정차지) |
| 노선(트립) | 차량 1대가 수행하는 방문 순서 묶음 |
| 노선 정보(업무) | 기사앱에 전달된 노선 1건 |
| 배차 | 노선을 차량·기사에 배정하는 것 |
| 배차 변경 | 경유지를 다른 노선(차량)으로 옮기는 것 |
| 재최적화 | 운행 중 남은 경유지 순서를 다시 계산하는 것 |
| 미할당/미배정 | 제약 조건 때문에 어느 차량에도 배정되지 못한 작업 |
| 권역 | 지도 위에 그린 담당 구역(폴리곤) |
| 권역 프로젝트 | 여러 권역을 묶어 관리하는 단위 |
| 정차지 | 차량이 실제로 정차하는 지점. 주소의 대표 좌표와 다를 수 있습니다 |
| 실주행(궤적) | 차량이 실제로 지나간 경로 |
| 계획(경로) | 최적화가 만든 예정 경로 |
| 사용 가능 횟수 | 배차 실행·전송·부가 기능에 쓰는 잔여 횟수. 용도별로 나뉩니다 → 결제와 사용량 |
관련 페이지
- 경유지 시트 공통 칸 — 경유지 시트 칸별 설명
- 용어집
- 자주 겪는 문제
- 문의